以特低利率为接近800只港股及超过400只A股提供高达80%孖展融资服务
| 自助客户(电子交易) |
0.15%
(最低75港元 / 75人民币) |
|---|
| 平台费 | 豁免 |
|---|
| 产品 | 佣金 | 其他交易收费 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自助客户 (电子交易) |
自助客户 (电话交易) |
收费项目 | 收费标准 | |
| 香港股票 | 0.15% 最低75港元 |
0.25% 最低100港元 |
交易征费 - 证监会 | 成交金额 0.0027% |
| 交易费 - 联交所 | 成交金额 0.00565% | |||
| 政府印花税 | 0.10% 不足1港元,作1港元计算 |
|||
| 中央结算费 | 0.003% 最低3港元;最高100港元 |
|||
| 会财局交易征费 | 0.00015% 2022年1月1日起生效 |
|||
| 股份托管费 每月收取 |
豁免 | |||
| 沪深港通 上海A股/深圳A股 |
0.15% 最低75人民币 |
0.25% 最低100人民币 |
经手费 | 双边成交金额 0.00341% |
| 证管费 | 双边成交金额 0.002% | |||
| 过户费 | 股票面值之0.003% 中国结算收取0.001%+中央结算收取0.002% |
|||
| 交易印花税 | 0.05% 只按每单沽盘交易收取 |
|||
| 投资组合费 | 0.008% p.a. 每日股票投资组合值 x 0.008% / 365 每日计算,按月以港元收取 |
|||
备注: